Scientific research in the field of cetology is relatively recent and has to acquire and develop knowledge on both:
- Biology of the species
- Cetaceans in general
- Fin whale
- Sperm whale
- Cuvier's beaked whale
- Risso's dolphin
- Bottlenose dolphin
- Striped dolphin
- Long finned pilot whale
- Strandings
- Impact of human activities
Titles | Organisms | Authors | Associated organizations | References |
POPULATION MONITORING AND SPECIES BIOLOGY | ||||
Cetaceans in general | ||||
Étude des populations de mammifères marins au sud-est du Sanctuaire Pelagos |
GIS3M |
J.Jourdan, H. Labach, F. Dhermain, T. Ripoll |
GECEM | pdf 18-028 |
Valorisation des données opportunistes des observations de cétacés dans le Sanctuaire Pelagos | GIS3M | pdf 15-035 | ||
Monitoring ferry 2014/2015 | GIS3M (EcoOcéan Institut) | pdf 14-028 | ||
Etude de faisabilité du projet d'IMMErsion Raisonnée des CETacés | GIS3M (Souffleurs d'Ecume) | pdf 14-027 | ||
Aerial surveys in the central and southern Tyrrhenian Seas (in progress) | International Whaling Commission |
Tethys Research Institute ISPRA |
||
Predictive habitat models for managing marine areas: Spatial and temporal distribution of marine mammals within the Pelagos Sanctuary (Northwestern Mediterranean sea) (2012) | A. Azzellino, S. Panigada, Lanfredi, M. Zanardelli, S. Airoldi, G. Notarbartolo di Sciara | 2012-01 | ||
Monitoring-ferry: suivi saisonnier des populations de cétacés et validation de l'intérêt de REPCET en termes de monitoring (2012) | GIS3M | A. Arcangelli, S. Cominelli, L. David,N. DiMeglio, A. Moulins, P. Mayol, L. Marini, M. Rosso, P. Tepsich | CIMA, Souffleurs d'Ecume, EcoOcéan Institut, Accademia de Leviatano | pdf 11-011 |
Détection et classification sur transect audio-visuel de populations de cétacés du nord Pelagos - Iles d'Or (DECAV) (2012) | USTV | R. Abeille, F. Chamroukhi, Y. Doh, O. Dufour, P. Giraudet, X. Halkias, H. Glotin, JM. Prévot, C. Rabouy, J. Razik | pdf 11-031 | |
Monitoring-ferry : collecte de données hivernales (2012) | GIS3M | N. Di-Meglio, L. David, S. Serre | Corsica Ferries Sardinia Ferries | pdf 12-036 |
Monitoring winter and summer abundance of cetaceans in the Pelagos Sanctuary (Northwestern Mediterranean Sea) through aerial surveys (2011). | Tethys Research Institute | S. Panigada, G. Lauriano, L. Burt, N. Pierantonio and G. Donovan. | pdf 2011-01 | |
Seasonal estimates of densities and predation rates of cetaceans in the Ligurian Sea, northwestern Mediterranean Sea: an initial examination (2010). | CRC | S. Laran, C. Joiris, A. Gannier, R.D. Kenney | pdf 2010 | |
Suivi temporel du Sanctuaire Pelagos par transects mensuels au large et réflexion sur des méthodologies de monitoring (2010) | GIS3M | EcoOcéan Institut | GECEM, WWF France, CRC Marineland | pdf 08-043 |
Analyse spatio-temporelle de la distribution des cétacés en relation avec les paramètres environnementaux (2009) | GIS3M |
CRC Marineland |
EcoOcéan Institut, INRA, GREC | pdf 08-042 |
Synthèse et analyse des travaux de recherche menés sous l'égide de Pelagos partie française depuis 2001 (2008) | Klymene recherche marine |
A. Gannier |
pdf 08-004 | |
Suivi acoustique des populations de cétacés au nord du Sanctuaire Pelagos (2008) | GIS3M |
CRC Marineland |
USTV-LSIS | pdf 08-048 |
"ULM-Monitoring" pour valider le protocole des Ferries d'observation des cétacés (2006) | EPHE, Océanides |
P. Beaubrun, F. Capoulade, G. Astruc |
pdf 04-007 | |
"Tests Navires" Tests de validation des protocoles applicables au suivi des populations de cétacés à bord de navires de lignes régulières (2006) | EPHE, Océanides | P. Beaubrun, P. Mayol, F. Capoulade, G. Astruc | GECEM, OPHRYS, SNCM, Soufleurs d'écume | pdf 04-006 |
Vocalisation des dauphins, tests d'une balise acoustique sur les dauphins et les poissons (2006) | Université de Cagliari | F. Maggiani | pdf 04-029 | |
Variations saisonnières de la distribution et de l'abondance relative des cétacés dans le Sanctuaire (2005) | CRC | S. Laran, A. Gannier | GREC, Université Libre de Bruxelles (VUB) | pdf 04-011 |
Etude du régime alimentaire des cétacés dans le Sanctuaire pour les mammifères marins de Méditerranée (2004) | EPHE | G. Astruc, P. Beaubrun | pdf 03-004 | |
Etude des variations saisonnières de la distribution et de l'abondance relative des cétacés dans le Sanctuaire pour les mammifères marins de Méditerranée (2002) | CRC | S. Laran, A. Gannier | GREC | pdf 02-014 |
Fin whale | ||||
Evolution des populations de Rorqual commun et Dauphin bleu et blanc sur 25 ans dans le Sanctuaire Pelagos et zone adjacente | EcoOcéan Institut | L. David, M. Roul, P. Monestiez, A. Belhadjet, N. Di Meglio | WWF France, Cybelle planète, Participe Futur, Suisse Cetacean Society | pdf 18-038 |
Impacts des microplastiques sur la population des rorquals communs du Sanctuaire Pelagos | pdf 14-039 | |||
Caractérisation de la population de rorquals communs fréquentant le bassin de Méditerranée NO | GIS 3M (WWF) | pdf 14-040 | ||
Potential feeding habitat of fin whales in the western Mediterranean Sea: an environmental niche model (2012) | J.N. Druon, S. Panigada, L. David, A. Gannier, P. Mayol, A. Arcangeli, A. Cañadas, S. Laran, N. Di Méglio, P. Gauffier. | pdf 2012-02 | ||
Etude génétique de la structure de la population de rorquals communs de Méditerranée Nord-Occidentale et de son statut de conservation (2012) | GIS3M | WWF-France | pdf 11-003 | |
Identification du statut physiologique reproducteur par analyse hormonale des rorquals communs du Sanctuaire Pelagos (2012) | GIS3M | WWF-France | pdf 11-004 | |
Life-history tables of the Mediterranean fin whale from stranding data (2011) | M. Arrigoni, P. Manfredi, S. Panigada, L. Bramanti & G. Santangelo | 2011-03 | ||
Spatial and temporal prediction of fin whale distribution in the northwestern Mediterranean Sea (2008) | CRC | S. Laran, A. Gannier | pdf 2008 | |
Ecologie du rorqual commun de Méditerranée par la Géochimie des Isotopes stables (2005) | Université Montpellier III. Bentaleb | pdf 04-024 | ||
Regroupements estivaux de rorquals communs et conditions environnementales observées par télédétection satellite. Etés 1998 à 2002 en Méditerranée nord occidentale (2002) | GREC | A. Littaye, A. Gannier | pdf 03-009 | |
Sperm whale | ||||
Noise impact on sperm whale (P. macrocephalous) and Cuvier's beaked whale (Z. cavirostris), estimated from the marine traffic (2015) | CIMA Research Foundation | F. Coomber, A. Azzellino, L. David, N. Di Meglio, H. Labach, L. Origné, D. Amar, P.O. Agliati, M. Rosso, P. Tepish and A. Moulins | GIS3M, EcoOcéan Institute, WWF, CHRISAR software technologies, Politecnico di Milano, Tethys Research Institute | |
Détection et suivi par acoustique passive sur le système ANTARES au large de Hyères du Physeter macrocéphales et du Ziphius cavirostris | USTV/UTLN | pdf 14-037 | ||
Eléments de structure et dynamique des populations de cachalot et globicéphale noir fréquentant le bassin de Méditerranée NO | GIS 3M (WWF France) | pdf 14-038 | ||
Abundance and movements of sperm whales in the western Mediterranean basin. | Tethys Research Institute | L. Rendell, S. Simião, J.M. Brotons, S. Airoldi, D. Fasano, A. Gannier. | 2014-01 | |
Assessing sperm whale (Physeter macrocephalus) movements within the western Mediterranean Sea through photo-identification. | Tethys Research Institute | E. Carpinelli, P. Gauffier, P. Verborgh, S. Airoldi, L. David, N. Di Méglio, A. Cañadas, A. Frantzis, L. Rendell, T. Lewis, B. Mussi, D.S. Pace, R. de Stephanis. | 2014-02 | |
Détection et mesure du cachalot et bruits anthropiques sur les signaux monophoniques d'Antares [DECAN] (en cours). | Université de Toulon & Toulon Var - Technologie | H. Glotin, N. Enron, R. Balestriero, A. Mishchenko, J.M. Prevot, J. Razik, S. Paris, J. Patris | pdf 13-040 | |
Distribution et habitat estival du cachalot (Physeter macrocephalus) en Méditerranée nord occidentale (2005) | GREC | A. Gannier | pdf 04-012 | |
Etude sur la nutrition du cachalot dans le Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée (2002) | GREC | A. Gannier | CRC | pdf 03-010 |
Etude de l'écologie alimentaire du cachalot (Physeter macrocephalus) en Méditerranée nord occidentale (2001) | GREC | V. Drouot, A. Gannier | CRC | pdf 02-013 |
Cuvier's beaked whale | ||||
Noise impact on sperm whale (P. macrocephalous) and Cuvier's beaked whale (Z. cavirostris), estimated from the marine traffic (2015) | CIMA Research Foundation | F. Coomber, A. Azzellino, L. David, N. Di Meglio, H. Labach, L. Origné, D. Amar, P.O. Agliati, M. Rosso, P. Tepish and A. Moulins | GIS3M, EcoOcéan Institute, WWF, CHRISAR software technologies, Politecnico di Milano, Tethys Research Institute | |
Détection et suivi par acoustique passive sur le système ANTARES au large de Hyères du Physeter macrocéphales et du Ziphius cavirostris | pdf 14-037 | |||
Le comportement du Ziphius (cycles de sonde et de surface). La distribution du Ziphius (2012) | GREC | A. Gannier | pdf 10-059 | |
Risso's dolphin | ||||
Absolute abundance of Risso's dolphin (Grampus griseus) in the northwestern part of the Pelagos Sanctuary (2015) | Tethys Research Institute | S. Airoldi, A. Azzellino, L. David, F. Dhermain, N. Di-Meglio, V. Jimenez, J. Jourdan, C. Lanfredi, E. Remonato, M. Rosso, M. Roul, A. Scuderi | GIS3M, EcoOcéan Institut, GECEM, CIMA Research Foundation | |
Etude de la population de dauphins de Risso en Méditerranée Nord-Occidentale (2012) | GIS3M | H. Labach, L. David, N. Di Méglio, J. Couvat, J.M. Bompar, F. Dhermain | pdf 11-002 | |
Suivi des grands dauphins et dauphins de Risso sur le secteur des îles d'Hyères (2009) | GIS3M | H. Labach, F. Dhermain, F. Dupraz, M. Colombey | GECEM, WWF France, CRC Marineland, EcoOcéan Institut | pdf 09-014 |
Poursuite du suivi de la population du dauphin de Risso et informatisation du fichier de photo-identification (2002) | GECEM | J.M. Bompar | pdf 02-011 | |
Bottlenose dolphin | ||||
Dolphins without borders | Tethys Research Institute | Fondazione Acquario di Genova, C.E.T.U.S, GIS3M, SEAME, Università di Sassari | pdf 2018-09 | |
GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée | GIS3M | pdf 14-041 | ||
Conservation du grand dauphin (Tursiops truncatus) au sein des Aires Marines Protégées françaises : étude acoustique passive comme méthode de suivi (2013). | GIS3M | J. Jourdan, H. Labach, L. di Iorio | pdf 13-037 | |
Etude de la population de grands dauphins (Tursiops truncatus) le long des côtes provençales (2012) | GIS3M | H. Labach, F. Dhermain, F. Dupraz | pdf 10-063 | |
Distribution, abundance, and movements of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) in the Pelagos Sanctuary MPA (north‐west Mediterranean Sea) (2011) | Aquarium de Gênes | G. Gnone et al., | 2011-02 | |
Suivi des grands dauphins et dauphins de Risso sur le secteur des îles d'Hyères (2009) | GIS3M, GECEM, WWF France, CRC Marineland, EcoOcéan Institut | H. Labach, F. Dhermain, F. Dupraz, M. Colombey | pdf 09-014 | |
Suivi de la population du grand dauphin (Tursiops truncatus) en Corse (2006) | F. Dhermain | pdf 04-013 | ||
Suivi hivernal des grands dauphins en Corse et catalogue de photo-identification (2005) | GECEM | F. Dhermain, J.M. Bompar | pdf 02-010 | |
Striped dolphin | ||||
Evolution des populations de Rorqual commun et Dauphin bleu et blanc sur 25 ans dans le Sanctuaire Pelagos et zone adjacente | EcoOcéan Institut | L. David, M. Roul, P. Monestiez, A. Belhadjet, N. Di Meglio | WWF France, Cybelle planète, Participe Futur, Suisse Cetacean Society | pdf 18-038 |
Abundance estimate of striped dolphins (Stenella coeruleoalba) in the Pelagos Sanctuary (NW Mediterranean Sea) by means of line transect survey (2010). | ISPRA | G. Lauriano, S. Panigada, R. Canneri, M. Manca Zeichen and G. Notarbartolo di Sciara. | pdf 2010-01 | |
Utilisation des espaces côtiers par les dauphins bleu et blanc du Sanctuaire Pelagos (2006) | CRC | A. Meissner, A. Gannier, S. Lara, V. Ridoux | pdf 04-010 | |
Long-finned pilot whale | ||||
Eléments de structure et dynamique des populations de cachalot et globicéphale noir fréquentant le bassin de Méditerranée NO | pdf 14-038 | |||
Strandings | ||||
Suivi et exploitation des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises (années 2016-2019) | GECEM | F. Dhermain | ||
Suivi et exploitation des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises | GIS3M (GECEM) | |||
Suivi et exploitation des échouages sur les côtes Méditerranéennes françaises (2012) | GIS3M | F. Dhermain | EcoOcéan Institut | pdf 10-058 |
Sometimes sperm whales (Physeter macrocephalus) cannot find their way back to the high seas: a multidisciplinary study on a mass stranding (2011) | S. Mazzariol, G. Di Guardo, L. Marsili, M.C. Fossi, C. Leonzio, A. Petrella, M. Ferrante, S. Airoldi, A. Frantzis, Y.M. De Beraldo Quiros, G. Pavan, M. Podesta’, F. Garibaldi, S. Vizzini, S. Gaspari, N. Zizzo, D. Traversa, F. Marcer, B. Cozzi, A. Fernandez. | pdf 2011-04 | ||
Suivi des échouages sur les côtes du Sanctuaire Pelagos (2009) | GIS3M | F. Dhermain | GECEM, EcoOcéan Institut, CRC Marineland | pdf 08-037 |
Recensement des échouages de cétacés sur les côtes françaises de Méditerranée 2002-2004 (2006) | GECEM | F. Dhermain | pdf 04-008 | |
Protocole d'exploitation des données d'échouage pour la connaissance scientifique. Les échouages de cétacés en Méditerranée, années 1999 à 2002 (2002) | GECEM | F. Dhermain | pdf 02-012 | |
STUDIES ON THE IMPACTS OF HUMAN ACTIVITIES | ||||
Shipping | ||||
Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the risk of ship strikes to Fin and Sperm Whales in the Pelagos Sanctuary | Tethys Research Institute | S. Panigada, A. Azzellino, H. Cubaynes, T. Folgot, P. Fretwell, T. Jacob, C. Lanfredi, R. Leaper, D. Ody, M. Ratel | International Fund for Animal Welfare, British Antarctic Survey, Souffleurs d'Ecume, Quiet Oceans, WWF |
pdf 2018-04 |
Exposition au trafic de plaisance et au tourisme du groupe côtier de dauphins bleu et blanc de la région d'Antibes
|
GREC | A. Gannier | pdf 17-037 | |
Etude des déplacements des grands cétacés dans le Sanctuaire Pelagos afin de préciser les paramètres dynamiques des zones de risque dans REPCET (2012)
|
GIS3M | J. Couvat, P. Mayol, D. Gambaiani | Souffleurs d'Ecume | pdf 12-038 |
Prévention des collisions entre navires et grands cétacés (2010) | GIS3M | L. David, N. Di Meglio | Armateurs de France, Souffleurs d'Ecume, CRC | pdf 09-016 |
Synthèse des connaissances sur l'impact du trafic maritime (2010) | GIS3M, EcoOcéan Institut, Armateurs de France, Souffleurs d'Ecume, CRC | N. Di Meglio, L. David, F. Capoulade, D. Gambaiani, P. Mayol, C McKenzie, E. McKenzie, M. Schneider | Tethys Research Institute, Corsica Mare Osservazione | pdf 09-015 |
Mediterranean fin whales at risk from fatal ship strikes (2006) | Tethys Research Institute | S. Panigada, G. Pesante, M. Zanardelli, F. Capoulade, A. Gannier, and M. Weinrich. | pdf 2006-02 | |
Rorqual commun et transport maritime : quel enjeu ? Quelles solutions ? 2) Evaluation des zones à risque de collision entre le rorqual commun et le trafic maritime commercial en été en méditerranée nord occidentale (2005) |
CNRS CEBC, EcoOcéan Institut |
L. David | EPHE & WWF France | pdf 04-016 |
Protocoles de détectabilité des cétacés à bord des navires de lignes régulières effectuant les trajets Corse-continent (2004) | EPHEM | O. Bourcourd | SCS | pdf 03-027 |
Rorqual commun et transport maritime : quel enjeu ? Quelles solutions ? 1) Navires de passagers (2002) | CNRS CEBC, EcoOcéan Institut | L. David | EPHE & WWF France | pdf 02-003 |
Whale Watching | ||||
Évaluation de l'impact des activités de whale watching sur les populations de cétacés en Méditerranée française et de la mise en œuvre du label High Quality Whale Watching®
|
GIS3M | H. Labach, J. Chazot, E. Charrier, L. Lesignoux | Souffleurs d'Ecume, Blue Seeds, VertigoLab | |
Whale watching et plaisance : précision des connaissances et des mesures de gestion (2013) | GIS3M | P. Mayol, L. David, N. Di Meglio, S. Serre, F. Dhermain | Souffleurs d'Ecume, EcoOcéan Institut, GECEM, Marine Nationale, SCS, Cybelle, Corsica Mare Osservazione | pdf 11-012 |
Le whale watching en Méditerranée française : Mise à jour de la base de données des opérateurs (2009) | Souffleurs d'écume | P. Mayol, P.H Weber | Corsica Mare Osservazione | pdf 09-044 |
Le whale watching en Méditerranée française : état des lieux et perspectives (2005) | Souffleurs d'écume | P. Mayol, P. Beaubrun, F. Dhermain, J.M Bompar | EPHE, GECEM, Océanides, PNPC | pdf 04-009 |
Pollution | ||||
Trends of banned pesticides and PCBs in different tissues of striped dolphins (Stenella coeruleoalba) stranded in the Northwestern Mediterranean reflect changing in contamination patterns | Agence de l'Eau, Rhône Méditerranée Corse |
J. Dron, E. Wafo, P. Boissery, F. Dhermain, M. Bouchoucha, P. Chamaret, D. Lafitte | RNE Méditerranée | pdf MPB113198 |
Evaluation de la contamination par les phtalates des grands cétacés du Sanctuaire Pelagos | WWF France | D. Ody, C. Tardy | GIS3M, Université de Perpignan, Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement, Akinao |
pdf 19-012 |
Biological and toxicological contamination of cetaceans in the Pelagos Sanctuary: assessment, origin, monitoring and mitigation | GIS3M | E. Berio, C. Grattarola, P. Berny, N. Keck, J. Jourdan, H. Labach | Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, VetAgro Sup, GECEM, C.Re.di.Ma, Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault | pdf 2018-03 |
Pelagos Plastic Free - Integrated actions to reduce plastic debris in the Pelagos Sanctuary | Legambiente Onlus, Expédition Med |
T. Ballerini, S. Di Marco, D. Di Vito, M. Dominici, B. Dumontet, P. Grasso, E. Turiani, S. Nardicchia | pdf 2018-02 | |
Fin whales and microplastics: The Mediterranean Sea and the Sea of Cortez scenarios | M.C Fossi, L. Marsili, M. Baini, M. Giannetti, D. Coppola, C. Guerranti, I. Caliani, R. Minutoli, G. Lauriano, M.G. Finoia, F. Rubegni, S. Panigada, M. Bérubé, J. U. Ramirez, C. Panti | University of Siena, University of Messina, ISPRA, Tuscany Region, Tethys Research Institute, University of Groningen, University of Baja California Sur | 2016-01 | |
Impacts des microplastiques sur la population des rorquals communs du Sanctuaire Pelagos | GIS3M (WWF France) | pdf 14-039 | ||
The Pelagos Sanctuary for Mediterranean marine mammals: Marine Protected Area (MPA) or marine polluted area? The case study of the striped dolphin (Stenella coeruleoalba) (2013). | M.C. Fossi, C. Panti, L. Marsili, S. Maltese, G. Spinsanti, S. Casini, I. Caliani, S. Gaspari, J. Muñoz-Arnanz, B. Jimenez, M.G. Finoia. | pdf 2013-01 | ||
Are baleen whales exposed to the threat of microplastics? A case study of the Mediterranean fin whale (Balaenoptera physalus) (2012) | M.C. Fossi, C. Panti, C. Guerranti, D. Coppola, M. Giannetti, L. Marsili, R. Minutoli. | 2012-03 | ||
Etablissement d'un niveau de contamination de référence pour le cachalot et le globicéphale du Sanctuaire Pelagos (2012) | GIS3M | WWF-France | pdf 11-001 | |
Ecotoxicological diagnosis of striped dolphin (Stenella coeruleoalba) from the Mediterranean basin by skin biopsy and gene expression approach (2011) | C. Panti, G. Spinsanti, L. Marsili, S. Casini, M.C. Fossi. | 2011-05 | ||
A Multi-Trial diagnostic tool in fin whale (Balaenoptera physalus) skin biopsies of the Pelagos Sanctuary (Mediterranean Sea) and the Gulf of California (Mexico) (2010) | M.C. Fossi, J. Urban, S. Casini, S. Maltese, G. Spinsanti, C. Panti, S. Porcelloni, S. Panigada, G. Lauriano, C. Nińo-Torres, L. Rojas-Bracho, B. Jimenez, J. Muńoz-Arnanz, L. Marsili. | 2010-02 | ||
Evaluation du niveau de contamination d'espèces odontocètes et mysticètes du Sanctuaire Pelagos (2009) | GIS3M | S. Laran, E. Praca, N. Tapie, H. Budzinski, T. Legavre, D. Ody | pdf 09-042 | |
Potential toxicological hazard due to endocrine-disrupting chemicals on Mediterranean top predators: state of art, gender differences and methodological tools (2007) | M.C. Fossi, S. Casini, L. Marsili. | 2007-01 | ||
Selection of reference genes for quantitative RT-PCR studies in striped dolphin (Stenella coeruleoalba) skin biopsies (2006) | G. Spinsanti, C. Panti, E. Lazzeri, L. Marsili, S. Casini, F. Frati, M.C. Fossi. | pdf 2006-01 | ||
Assessment of toxicological status of a SW Mediterranean segment population of striped dolphin (Stenella coeruleoalba) using skin biopsy (2004) | M.C. Fossi, L. Marsili, G. Lauriano, C. Fortuna, S. Canese, S. Ancora, C. Leonzio, T. Romeo, R. Merino, E. Abad, B. Jiménez. | pdf 2004-01 | ||
Theoretical models to evaluate hazard due to organochlorine compounds (OCs) in Mediterranean striped dolphin (Stenella coeruleoalba) (2004) | L. Marsili, A. D'Agostino, D. Bucalossi, T. Malatesta, M.C. Fossi. | 2004-02 | ||
First attempt to evacuate PCDDs, PCDFs and PCB enantiomeric ratios in striped dolphins (Stenella coeruleoalba) from the Mediterranean sea using skin biopsies (2003). | R. Merino, L.R. Bordajandi, M.J. Gonzales, E. Abad, J. Rivera, M.C. Fossi, L. Marsili, B. Jimenez. | 2003-01 pdf | ||
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in subcutaneous biopsies of Mediterranean cetaceans (2001) | L. Marsili, A. Caruso, M.C. Fossi, M. Zanardelli, E. Politi, S. Focardi. | pdf 2001-01 | ||
Lipophilic contaminants in marine mammals: review of the results of ten years work at the Department of Environmental Biology, Siena University (Italy). "The Control of Marine Pollution: Current Status and Future Trends" (2000) | L. Marsili. | 2000-01 | ||
Enantiomeric ratios of chiral PCBs in striped dolphins (Stenella coeruleoalba) from the Mediterranean sea (1999) | S. Reich, B. Jimenez, L. Marsili, L.M. Hernandez, V. Shurig, M.J. Gonzales. | 1999-01 | ||
Chlorinated hydrocarbon (HCB, DDTs and PCBs) levels in cetaceans stranded along the italian coasts: an overview (1997). | L. Marsili & S. Focardi. | 1997-01 | ||
Accumulation pattern of butyltin compounds in dolphin, tuna, and shark collected from Italian coastal waters (1996). | K. Kannan, S. Corsolini, S. Focardi, S. Tanabe, R. Tatsukawa. | 1996-01 | ||
Professional fishing | ||||
Overfishing of Small Pelagic Fishes Increases Trophic Overlap between Immature and Mature Striped Dolphins in the Mediterranean Sea (2011) | E. Gomez-Campos, A. Borrell, L. Cardona, J. Forcada, A. Aguilar. | pdf 2011-06 | ||
Interactions between Mediterranean bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) and gillnets off Sardinia, Italy (2006). | B. Diaz Lopez. | pdf 2006-03 | ||
Suivi de la pêche à la thonaille. Quel impact sur les Dauphins bleu et blanc ? (2005) | GECEM | L. David, M. Chenoz | pdf 04-025 | |
Interaction between common bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) and the artisanal fishery in Asinara island National Park (Sardinia): assessment of catch damage and economic loss (2004). | G. Lauriano, C. Fortuna, G. Moltedo, G. Notarbartolo di Sciara. | pdf 2004-03 | ||
Noise | ||||
Détection et suivi par acoustique passive sur le système ANTARES au large de Hyères du Physeter macrocephalus et du Ziphius Cavirostris (en cours) | Université de Toulon / DYNI UMR CNRS LSIS 7296 / Institut Universitaire de France | |||
Détermination de l'impact des nuisances acoustiques sur les cétacés du Sanctuaire et de la Méditerranée nord-occidentale (2013) | Klymene Recherche Marine | A. Gannier | pdf 13-031 | |
Cartographie acoustique de la Partie française du Sanctuaire Pelagos. www.oceannoisemap.com (2013) | Sinay | pdf 13-036 | ||
Acoustic and behavioural changes by fin whales (Balaenoptera physalus) in response to shipping and airgun noise (2012). | M. Castellote, C.W. Clark, M.O. Lammers | 2012-04 |